SMBA研究生学习实行学分制,应修总学分不少于43学分(含综合训练7学分)。
课程设置包括素质教育、核心课、选修课、综合训练和必修环节五部分,素质教育5学分,核心课16学分,选修课不少于10学分,综合训练不少于7学分,必修环节5学分。
素质教育包括思想政治教育、中国制度环境和素质拓展训练,计5学分。
核心课包括管理经济学、管理学、会计学等,计16学分。
选修课由各教学点结合本校的学科优势和专业特色设置,将“新质生产力理论与实践”和“数字经济理论与实践”列为选修课。选修课不少于10学分。
综合训练除创业策划等限定选修,各教学点可根据自己的特色自主设定,不少于7学分。
必修环节包括专题讲座和论文开题,计5学分。
课程性质 | 课程名称 | ||
素质教育 | 思想政治教育 | ||
中国制度环境 | |||
素质拓展训练 | |||
核心课 | 管理经济学 | ||
管理学 | |||
会计学 | |||
数据分析与决策 | |||
组织与人力资源管理 | |||
战略管理 | |||
公司理财 | |||
营销管理 | |||
选修课 | 管理沟通 | ||
项目管理 | |||
领导力 | |||
企业伦理 | |||
运营与供应链管理 | |||
石油产业经济学 | |||
石油天然气会计实务 | |||
油气资源经济评价 | |||
国际能源企业战略管理实务 | |||
国际石油贸易实务 | |||
新质生产力理论与实践 | |||
数字经济理论与实践 | |||
综合训练 | 创业策划 | 必选1 | |
经营模拟 | |||
项目管理模拟 | |||
战略管理模拟 | |||
国际研学 | |||
移动课堂 | |||
学员创新活动 | 案例大赛 | ||
企业考察 | |||
院级文体活动(必选) | |||
必修环节 | 专题讲座 | ||
毕业论文开题 |